Deformationsanalyse des Unterbaus der Kanalbrücke bei Lastfall 4,25
untersucht wurden signifikante Punktbewegungen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit α=5% (zweiseitige Fragestellung)
Referenz- messung 2004 Messung 2005 Messung 2007
Lage Punkt Höhe [m] sz [mm] Höhe [m] sz [mm] k04-05 [mm] deform. Höhe [m] sz [mm] k04-07 [mm] deform. k05-07 [mm] deform.
WL West 9001 46,4345 0,4 46,4326 0,5 -1,9 ja 46,4308 0,3 -1,9  ja 0,1 nein
  9002 46,5249 0,4 46,5227 0,5 -2,2 ja 46,5205 0,3 -2,6  ja -0,3 nein
  9003 46,5322 0,4 46,5298 0,4 -2,4 ja 46,5282 0,3 -2,2  ja 0,2 nein
  9004 44,9172 0,4 44,9151 0,4 -2,1 ja 44,9129 0,3 -2,6  ja -0,4 nein
PF 1 9011 46,5332 0,4 46,5311 0,5 -2,1 ja 46,5292 0,3 -2,2  ja -0,1 nein
  9012 45,6786 0,3 45,6764 0,5 -2,2 ja 45,6742 0,3 -2,5  ja -0,3 nein
  9013 44,1917 0,3 44,1898 0,4 -1,9 ja 44,1881 0,3 -1,8  ja 0,1 nein
  9014 43,3083 0,3 43,3069 0,4 -1,4 ja 43,3050 0,3 -1,5  ja -0,1 nein
  9015 43,7561 0,3 43,7556 0,4 -0,6 nein 43,7535 0,4 -0,8  nein -0,2 nein
  9016 43,7583 0,3 43,7578 0,4 -0,5 nein 43,7559 0,3 -0,6  nein -0,1 nein
  9017 43,2176 0,3 43,2165 0,4 -1,1 nein 43,2137 0,3 -2,1  ja -1,0 nein
  9018 44,1806 0,3 44,1786 0,4 -2,0 ja 44,1769 0,3 -1,9  ja 0,1 nein
  9019 45,2143 0,3 45,2122 0,4 -2,1 ja 45,2095 0,3 -3,0  ja -0,9 nein
  90110 46,5265 0,4 46,5249 0,4 -1,6 ja 46,5225 0,3 -2,2  ja -0,5 nein
PF 2 9025 42,3003 0,3 42,2969 0,4 -3,4 ja 42,2942 0,3 -4,2  ja -0,8 nein
  9026 42,2773 0,3 42,2746 0,4 -2,7 ja 42,2711 0,4 -4,4  ja -1,7 ja
  9027 42,2803 0,3 42,2767 0,3 -3,6 ja 42,2745 0,3 -4,1  ja -0,5 nein
  9028 42,2749 0,3 42,2716 0,3 -3,3 ja 42,2691 0,4 -4,1  ja -0,7 nein
PF 3 9035 42,2857 0,3 42,2837 0,5 -2,1 ja 42,2809 0,4 -3,0  ja -0,9 nein
  9036 42,2810 0,3 42,2797 0,5 -1,4 nein 42,2762 0,3 -3,0  ja -1,6 nein
  9037 42,2810 0,3 42,2786 0,4 -2,5 ja 42,2766 0,3 -2,7  ja -0,2 nein
  9038 42,2922 0,3 42,2896 0,4 -2,6 ja 42,2873 0,4 -3,1  ja -0,5 nein
PF 4 9045 42,2880 0,3 42,2866 0,5 -1,4 nein 42,2839 0,3 -2,3  ja -0,9 nein
  9046 42,3162 0,3 42,3145 0,5 -1,6 nein 42,3120 0,3 -2,3  ja -0,7 nein
  9047 42,2762 0,3 42,2745 0,5 -1,7 ja 42,2726 0,3 -1,9  ja -0,1 nein
  9048 42,2671 0,3 42,2656 0,5 -1,5 nein 42,2634 0,3 -1,9  ja -0,4 nein
PF 5 9055 42,2881 0,3 42,2863 0,6 -1,9 ja 42,2835 0,3 -2,8  ja -1,0 nein
  9056 42,2750 0,3 42,2736 0,6 -1,5 nein 42,2708 0,3 -2,5  ja -1,0 nein
  9057 42,2661 0,3 42,2644 0,5 -1,7 ja 42,2622 0,3 -2,1  ja -0,3 nein
  9058 42,2836 0,3 42,2823 0,5 -1,3 nein 42,2793 0,3 -2,5  ja -1,1 nein
PF 6 9065 42,2874 0,3 42,2856 0,6 -1,7 ja 42,2826 0,3 -3,0  ja -1,2 nein
  9066 42,2729 0,3 42,2715 0,6 -1,5 nein 42,2681 0,4 -3,0  ja -1,5 nein
  9067 42,2911 0,3 42,2891 0,5 -2,0 ja 42,2866 0,4 -2,7  ja -0,7 nein
  9068 42,2738 0,3 42,2719 0,5 -1,8 ja 42,2691 0,3 -2,8  ja -1,0 nein
PF 7 9075 42,2413 0,3 42,2396 0,6 -1,8 ja 42,2370 0,4 -2,5  ja -0,7 nein
  9076 42,2636 0,3 42,2624 0,5 -1,2 nein 42,2588 0,4 -3,0  ja -1,7 nein
  9077 42,2845 0,3 42,2827 0,5 -1,8 ja 42,2800 0,4 -2,8  ja -0,9 nein
  9078 42,2700 0,3 42,2684 0,5 -1,5 nein 42,2655 0,4 -2,6  ja -1,1 nein
PF 8 9085 42,2583 0,3 42,2570 0,5 -1,3 nein 42,2539 0,4 -2,7  ja -1,3 nein
  9086 42,2698 0,3 42,2692 0,5 -0,7 nein 42,2655 0,3 -2,6  ja -1,9 ja
  9087 42,2801 0,2 42,2786 0,5 -1,5 nein 42,2755 0,3 -2,8  ja -1,3 nein
  9088 42,2929 0,2 42,2915 0,5 -1,4 nein 42,2879 0,4 -3,2  ja -1,8 nein
PF 9 9095 42,2585 0,3 42,2577 0,5 -0,8 nein 42,2548 0,3 -1,9  ja -1,0 nein
  9096 42,2883 0,2 42,2880 0,5 -0,4 nein 42,2850 0,3 -1,5  ja -1,1 nein
  9097 42,2549 0,2 42,2534 0,4 -1,5 ja 42,2514 0,3 -1,7  ja -0,2 nein
  9098 42,2722 0,2 42,2711 0,4 -1,1 nein 42,2679 0,3 -2,5  ja -1,3 nein
PF 10 9105 42,2882 0,2 42,2876 0,4 -0,7 nein 42,2844 0,3 -2,1  ja -1,4 nein
  9106 42,3138 0,2 42,3136 0,4 -0,2 nein 42,3100 0,3 -2,0  ja -1,8 ja
  9107 42,2774 0,2 42,2758 0,2 -1,6 ja 42,2736 0,4 -2,0  ja -0,4 nein
  9108 42,3089 0,2 42,3075 0,3 -1,4 ja 42,3050 0,3 -2,1  ja -0,7 nein
PF 11 9115 42,2733 0,2 42,2724 0,2 -1,0 nein 42,2696 0,4 -2,0  ja -1,0 nein
  9116 42,2630 0,2 42,2625 0,3 -0,5 nein 42,2589 0,4 -2,3  ja -1,8 ja
  9117 42,2684 0,2 42,2671 0,4 -1,3 ja 42,2649 0,4 -1,7  ja -0,3 nein
  9118 42,2657 0,2 42,2642 0,3 -1,4 ja 42,2615 0,4 -2,4  ja -0,9 nein
PF 12 9125 42,2895 0,2 42,2886 0,4 -0,9 nein 42,2857 0,4 -2,0  ja -1,1 nein
  9126 42,2934 0,2 42,2926 0,4 -0,8 nein 42,2893 0,5 -2,2  ja -1,4 nein
  9127 42,2594 0,2 42,2578 0,4 -1,6 ja 42,2557 0,5 -1,9  ja -0,3 nein
  9128 42,2921 0,2 42,2243 0,4 -67,8 ja 42,2220 0,4 -68,2  ja -0,4 nein
PF 13 9135 42,2728 0,3 42,2716 0,5 -1,2 nein 42,2685 0,5 -2,5  ja -1,3 nein
  9136 42,2462 0,3 42,2453 0,5 -0,9 nein 42,2418 0,5 -2,5  ja -1,6 nein
  9137 42,2850 0,2 42,2837 0,5 -1,3 nein 42,2816 0,5 -1,6  nein -0,3 nein
  9138 42,2810 0,2 42,2797 0,4 -1,3 nein 42,2776 0,5 -1,7  ja -0,3 nein
PF 14 9145 42,2684 0,3 42,2675 0,5 -0,9 nein 42,2646 0,5 -2,0  ja -1,0 nein
  9146 42,2834 0,3 42,2827 0,5 -0,7 nein 42,2794 0,5 -2,2  ja -1,4 nein
  9147 42,2814 0,3 42,2797 0,5 -1,7 ja 42,2780 0,5 -1,6  nein 0,1 nein
  9148 42,2921 0,3 42,2903 0,5 -1,8 ja 42,2889 0,5 -1,5  nein 0,4 nein
PF 15 9155 42,2768 0,3 42,2763 0,5 -0,6 nein 42,2729 0,5 -2,1  ja -1,5 nein
  9156 42,2916 0,3 42,2912 0,5 -0,4 nein 42,2876 0,6 -2,3  ja -1,8 nein
  9157 42,2791 0,3 42,2775 0,5 -1,6 nein 42,2757 0,6 -1,6  nein 0,1 nein
  9158 42,2862 0,3 42,2842 0,5 -1,9 ja 42,2825 0,5 -1,9  ja 0,1 nein
PF 16 9165 42,2571 0,3 42,2564 0,5 -0,7 nein 42,2533 0,6 -2,1  ja -1,3 nein
  9166 42,2769 0,3 42,2762 0,4 -0,7 nein 42,2730 0,6 -2,1  ja -1,4 nein
  9167 42,2625 0,3 42,2604 0,4 -2,2 ja 42,2585 0,6 -2,2  ja 0,0 nein
  9168 42,2581 0,3 42,2557 0,4 -2,4 ja 42,2534 0,6 -2,9  ja -0,5 nein
PF 17 9175 41,7994 0,3 41,8121 0,4 12,7 ja 41,8111 0,6 13,5  ja 0,8 nein
  9176 41,8074 0,3 41,8058 0,3 -1,5 ja 41,8036 0,3 -1,9  ja -0,4 nein
  9177 41,8066 0,3 41,8051 0,3 -1,5 ja 41,8028 0,3 -2,0  ja -0,4 nein
  9178 41,8067 0,3 41,8134 0,3 6,6 ja 41,8130 0,4 8,0  ja 1,4 nein
  9179 41,8164 0,3 41,8046 0,3 -11,8 ja 41,8031 0,6 -11,5  ja 0,3 nein
  91710 41,8145 0,3 41,7983 0,4 -16,2 ja 41,7955 0,4 -17,2  ja -0,9 nein
SPF 18N 9181 48,9715 1,1 48,9700 1,3 -1,5 nein 48,9700 0,9 -4,7  ja -3,2 nein
  9182 45,4639 1,1 45,4630 1,2 -1,0 nein 45,4636 0,9 -3,5  nein -2,5 nein
  9183 45,4635 1,1 45,4622 1,3 -1,3 nein 45,4626 0,9 -4,1  ja -2,8 nein
  9184 45,4579 1,1 45,4564 1,3 -1,5 nein 45,4568 0,9 -4,3  ja -2,7 nein
  9189 42,7348 0,3 42,7372 0,4 2,4 ja 42,7300 0,3 -3,0  ja -5,4 ja
SPF 18S 9185 45,4760 1,1 45,4743 1,3 -1,7 nein 45,4729 1,0 -6,3  ja -4,6 ja
  9186 45,4470 1,1 45,4461 1,3 -0,9 nein 45,4452 1,0 -5,0  ja -4,1 ja
  9187 48,9630 1,1 48,9627 1,3 -0,3 nein 48,9615 1,0 -4,7  ja -4,3 ja
  9188 45,4519 1,1 45,4519 1,3 -0,1 nein 45,4503 1,0 -4,8  ja -4,7 ja
  91810 42,7581 0,3 42,7590 0,3 1,0 nein 42,7532 0,3 -3,1  ja -4,0 ja
SPF 19N 9191 45,4474 1,0 45,4465 1,1 -0,9 nein 45,4470 0,7 -3,5  ja -2,6 nein
  9192 48,9748 1,0 48,9737 1,1 -1,1 nein 48,9745 0,7 -3,5  ja -2,4 nein
  9193 45,4510 0,9 45,4507 1,1 -0,3 nein 45,4512 0,7 -2,9  ja -2,6 nein
  9194 45,4481 0,9 45,4465 1,1 -1,6 nein 45,4484 0,7 -2,8  nein -1,2 nein
  9199 44,0250 0,5 44,0260 0,4 1,1 nein 44,0259 0,4 -2,3  nein -3,3 ja
SPF 19S 9195 45,4711 0,9 45,4717 1,1 0,6 nein 45,4712 0,7 -3,0  ja -3,6 ja
  9196 45,4677 0,9 45,4678 1,1 0,1 nein 45,4675 0,7 -3,3  ja -3,5 ja
  9197 48,9535 0,9 48,9537 1,1 0,2 nein 48,9538 0,7 -2,9  nein -3,1 nein
  9198 45,4703 0,9 45,4704 1,1 0,1 nein 45,4701 0,7 -3,4  ja -3,5 ja
  91910 44,0218 0,5 44,0233 0,4 1,5 nein 44,0221 0,4 -2,8  ja -4,3 ja
PF 20 9201 43,1163 0,4 43,1156 0,3 -0,8 nein 43,1178 0,3 -1,7  nein -0,9 nein
  9202 43,1223 0,4 43,1213 0,2 -1,0 nein 43,1238 0,3 -1,7  nein -0,7 nein
  9203 45,0840 0,5 45,0812 0,3 -2,8 ja 45,0840 0,4 -3,2  ja -0,4 nein
  9204 44,9567 0,5 44,9540 0,3 -2,7 ja 44,9566 0,4 -3,2  ja -0,5 nein
  9205 43,1330 0,3 43,1322 0,3 -0,7 nein 43,1345 0,3 -1,6  nein -0,8 nein
  9206 43,1110 0,4 43,1087 0,3 -2,3 nein 43,1114 0,4 -2,7  ja -0,4 nein
  9207 44,9291 0,5 44,9268 0,3 -2,3 nein 44,9292 0,4 -3,0  ja -0,7 nein
  9208 44,9404 0,5 44,9387 0,3 -1,7 nein 44,9405 0,4 -3,0  ja -1,3 nein
  9209 43,1000 0,5 43,0984 0,2 -1,6 nein 43,1007 0,4 -2,4  ja -0,8 nein
  92010 43,0867 0,5 43,0860 0,3 -0,7 nein 43,0883 0,4 -1,6  nein -0,9 nein
WL Ost 92113 44,8425 0,5 44,8384 0,3 -4,0 ja 44,8419 0,4 -3,7  ja 0,3 nein
  92114 44,8423 0,5 44,8374 0,3 -4,9 ja 44,8410 0,4 -4,4  ja 0,5 nein
  92125 44,8043 0,5 44,8008 0,3 -3,5 ja 44,8041 0,4 -3,4  ja 0,1 nein
  92126 44,7326 0,5 44,7275 0,3 -5,0 ja 44,7314 0,4 -4,3  ja 0,7 nein
Erklärung des Tabellenkopfes:
Lage Lage der Punkte am Bauwerk      
Punkt Punktnummer  
Höhe [m] ausgeglichene lokale Höhe der jeweiligen Epoche in [m]
sz [mm] Standardabweichung der Höhenbestimmung in [mm]
k04-05 [mm] Klaffungsvektor zweier Epochen in [mm]  
deform. signifikante Deformation ja / nein      
Abkürzungen:
WL   Widerlager
PF   Pfeiler
SPF   Strompfeiler
Widersprüche zwischen den einzelnen Epochen, welche nicht auf Deformationen zurückzuführen sind:
-67,8   Punkt in 2005 neu vermarkt      
8,0   mögliche Punktverwechselung bei Messung 2004