MA | BA | Themen der Abschlussarbeiten | Studierende | Firmenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
x | Wechselwirkung Nachhaltiges Portfolio Management | Herr Hallwachs | ||
x | Rückbaubar, kreislauffähig und nachhaltig - Wie das Abfallaufkommen in der lmrnobilienwirtschaft Mithilfe des Cradle-to-Cradle-Prinzips reduziert werden kann | Herr Gunawan | ||
x | Predictive Maintenance | Herr Wellbrock | BAUAKADEMIE Berlin | |
x | Erhöhung der Arbeitsplatzattraktivität im Büro ./. Homeoffice | Frau Gramsch | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | Homeoffice- Analyse und Bewertung der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung aus Sicht des FM | Frau Öztürk | ||
x | Verbesserung der Arbeitswelten durch den Einsatz von Nudge - Technik | Frau Ben Hassine | ||
x | Bewertung von predictive maintenance als Ergänzung zu etablierten Instandhaltungsstrategien. Kosten-Nutzenuntersuhcung am Beispiel von RLT-Anlagen | Frau Grell | BAUAKADEMIE Berlin | |
x | „Technical Due Diligence - Entwicklung eines Handlungsleitfadens/Scoring-Modells zur Bewertung brandschutztechnischer Mängel an Bestandsgebäuden unter Anwendung einer schutzzielorientierten Risikoanalyse“ | Herr Siess | FB I | |
x | Gesundheitsschutz im Bürogebäude unter Einsatz des Cradle to cradle-Prinzips | Frau Elphine | BAUAKADEMIE Berlin | |
x | Akustische Anforderungen und Umsetzungen im Open Space-Büro und Überprüfung/ Ergänzung des Workplace-Atlas | Frau Emily | BAUAKADEMIE Berlin | |
x | Risikoanalyse von Workplace-Projekten | Frau Sanne | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | Guidelines und Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches WPM | Frau Kubaty | Firma Arburg GmbH in 72290 Loßburg | |
X | Aufgabenaufteilung zwischen den Abteilungen für WPM und HR -am Beispiel von Changemanagement Prozessen von Büroarbeitsplätzen | Frau Vivien Schmidt | Gruner+Jahr und DSV | |
X | Barrierefreie Arbeitsplätze für offene Bürostrukturen | Herr Fleischmann | Gruner+Jahr | |
X | Entwicklung eines Scoringmodells für Amenities | Frau Laskowska | Ebay | |
X | Betrachtung des Cradle to Cradle Prinzips in Bürogebäuden unter dem Schwerpunkt des Gesundheitsschutzes | Herr Irowa | ||
X | Brandschutz bei Umnutzung von felxiblen Bürokonzepten | Frau Yenilmez | Firma Spie | |
X | Reporting Workplace Atlas | Herr Hallwachs | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | Reporting Workplace Atlas, Entwicklung eines Leitfadens | Frau Wolf | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | Thema Cradle to Cradle und die Umsetzung in modernen Büros | Herr Sengülü | Firma Spie | |
X | Analyse und Einbindung von nutzerspezifischen Bedürfnissen in die objektivierte Bewertung von Arbeitswelten - am Beispiel des Scoringmodell 2.0 | Herr Stolze | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | Entwicklung eines Leitfadens und Umsetzung am Beispiel der BIM, Schwerpunkt Gesundheit | Frau Kottenau | BIM Berlin | |
X | Entrepreneurcampus Berllin-Siemensstadt - Entwicklung eines Betreiberkonzeptes | Herr Wetzig | Siemens Berlin | |
X | Coworking - Randbedingungen und Chancen am Beispiel Bosch | Herr Börkircher | Bosch, Renningen | |
X | Erarbeitung eines strategischen Konzeptes zur Steigerung der AG-Attraktivität am Beispiel G+ J | Frau Becker | Gruner+ Jahr, Hamburg | |
X | Analyse und Einbindung von nutzerspezifischen Bedürfnissen in die objektivierte Bewertung von Arbeitswelten - am Beispiel des Scoringmodell 2.0 | Herr Bakri | BAUAKADEMIE Berlin | |
X | FM-gerechtes Nutzungskonzept für die Gewächshäuser der Ökoinsel im FEZ | Herr Hochsattel | FEZ Berlin | |
X | Entwicklung eines FM-gerechtes Umnutzungskonzeptes für Jugendliche unter Berücksichtigung des Diversity Managements | Frau Hörschlein | SELK Berlin | |
X | WPM: Einfluss des Facility Managements bei der Gestaltung der Arbeitgeberattraktivität - Faktoren zur Gewinnung und Bindung von Top Mitarbeitern | Frau Rechberg | Bauakademie, Berlin | |
X | WPM: Entwicklung eines Scoringmodells für die Bewertung von WPM und die Umnutzung in der Liegenschaft der ZIA | Frau Finn | ZIA, Berlin | |
X | WPM: Entwicklung eines Scoringmodells für die Bewertung von WPM und die Umnutzung in der Liegenschaft der ZIA | Herr Erik | ZIA, Berlin | |
X | Gefahrenanalyse, Kategorisierung in Handlungsbedarfe sowie die daraus resultierenden Kostenermittlungen an Brandschutz- und Sicherheitstechnischen Anlagen am Beispiel eines Oberstufenzentrums in Berlin | Herr Kirsch | WISAG Berlin | |
X | Optimierung der Sicherheit von Außenanlagen aus FM-Sicht - am Beispiel der SSE, Berlin- | Herr Schricker | SSE Berlin | |
X | Entwicklung eines FM-gerechtes Umnutzungskonzeptes im Denkmalschutz - am Beispiel der alten Wäscherei im Ulmenhof der Stephanus Stiftung | Herr Müller | Stephanus Stiftung Berlin | |
X | Leerstandsmanagement und Nachnutzungskonzption - am Beispiel des Südteils der Bundesdruckerei, Berlin- | Herr Nguyen | Bundesdruckerei, Berlin | |
X | Optimierung eines Facility Management Konzeptes für ausgewählte Prozesse am Beispiel des Unternehmens BMW | Frau Meneske | BMW | |
X | Untersuchung einer Planung eines Büro-und Geschäftshauses in Istanbul hinsichtlich der FM-Aspekte, insbes. Reinigung und Sicherheit | Herr Korkmaz | ||
X | Entwicklung eines FM-gerechten Sanierungsvorschlages für die Werkstätten im FEZ | Frau Petrosian | FEZ; Berlin | |
X | Untersuchung der Zusammenwirkung von Unternehmerpflichten, Management und Führungsaufgaben einer betrieblichen Führungskraft in der Umsetzung der optimierten Arbeitsorganisation | Frau Hassan | ||
X | Entwicklung eines Betreiberkonzepts für Tierheimimmobilien | Frau Kuban | (Gemeinsam mit Frau Biek) | |
X | Fm-gerechte Flächenoptimierung der SSE am Beispiel der leerstehenden Flächen (Bereich ehem. Sauna) | Herr Raspè | SSE Berlin | |
X | SSE - ehemalige Parkhaus: Umnutzung | Herr Bakri | SSE Berlin | |
X | FM-gerechte Umnutzung von Sonderimmobilien an einem Beispiel des DJH | Frau Unger | Deutsches Jugendherbergswerk |
2015
MA | BA | Themen der Abschlussarbeiten | Studierende | Firmenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
X | Analyse und strategische Neuausrichtung der Clusterungsprozesse im Land Berlin | Herr Hildebrandt | BIM Berlin | |
X | Entwicklung einer Nutzungskonzeption für Schwimm- und Sprunghalle Europasportpark (SSE)- Bereich 1. + 2. OG (ehem. Saunabereich) | Herr Rahinov | SSE Berlin | |
X | Sicherstellung der Implementierung einer rechtssicheren Organisation innerhalb der Start-Up Phase - am Beispiel des Betreiberauftrages für das Jüdische Museum Berlin | Herr Roßberg | Spie Berlin | |
X | Entwicklung eines FM-gerechten Real Estate Portfolios für eine nachträgliche Wertsteigerung im Bestand am Beispiel der Liegenschaft Grünheide | Herr Hoang | Stephanus Stiftung, Berlin | |
X | Immobilienfinanzierung, -bewertung, -performance | Herr Straub | (Gemeinsam mit Herrn Kummert) | |
X | Entwicklung des FM-Benchmarkings von der Kosten-Leistungs-Optimierung zur Kundenzufriedenheit | Herr Fuhr | FMK Berlin | |
X | Erstellung eines Betreiberkonzepts für öffentliche Sportanlagen am Beispiel des Sportplatz im Park Wuhlheide (FEZ). | Herr Büttner | FEZ Berlin | |
X | Entwicklung eines Wissensmanagementkonzepts und eines Lastenheftes für die entsprechende Software am Beispiel der Dussmann Service Deutschland GmbH, Bereich Gebäudetechnik | Frau Bellwon | Dussmann Service Deutschland GmbH | |
X | Nachnutzung SELK | Herr Maciaszek | S.E.L.K. Berlin | |
X | Vergleich und Optimierung von Wohnquartieren FM-Maßnahmen in der Quartiersentwicklung | Herr Zapiello | ||
X | Konzeptentwicklung für eine Leerstandsbewirtschaftung am Beispiel der JVA Frauen, Berlin | Frau Kottonau | BIM Berlin | |
X | Nachnutzungen von Kirchenimmobilien am Beispiel SELK | Herr Beckmann | S.E.L.K. Berlin | |
X | Entwicklung einer Nutzungskonzeption für Schwimm- und Sprunghalle Europasportpark (SSE)- Bereich KG - 2. OG (ehem. Parkhaus) | Herr Al-Akla | SSE Berlin | |
X | Energetische Gebäudesanierung im Bereich des Facility Managements am Beispiel einer denkmalgeschützten Kirchenimmobilie | Frau Karaoglan | S.E.L.K. Berlin | |
X | Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes für die Leerstandsflächen der SSE Berlin- ehem. Saunalandschaft | Herr Papara | SSE Berlin | |
X | Entwicklung von innovativen Bürokonzepten aus FM-Sicht im Bestand | Herr Erik | Berliner Hochschule für Technik | |
X | Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes für die Leerstandsflächen der SSE Berlin | Herr Schentke | SSE Berlin/ Berliner Bäder Betriebe | |
X | Entwicklung eines FM-gerechten Konzeptes für ein Therapiezentrum am Beispiel des MWB | Frau Duymas | Handwerkskammer Berlin | |
X | Entwicklung eines FM-gerechten Konzeptes für eine Entzugsklink am Beispiel des Meyer-Wittmer-Baus | Frau Mahboobi-Namin | Handwerkskammer Berlin | |
X | Entwurf eines Umnutzungskonzeptes für die ehemalige Coubertin-Oberschule in Berlin-Friedrichshain in ein Flüchtlingslager | Herr Abo Doush | ||
X | Aufbau eines zertifizierungsfähigen Energiemanagements nach EN ISO 50001 am Beispiel der Siemens AG, Standort Schaltwerk | Frau Kummutat | Siemens AG, Standort Schaltwerk | |
X | E-Comemerce als Konkurrenz zum Einkaufscenter- Lösungsvorschläge aus FM-Sicht für ein Berliner Einkaufscenter | Herr Kinder |
2014
MA | BA | Themen der Abschlussarbeiten | Studierende | Firmenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
X | Umsetzung des C2C-Konzepts bei der Materialauswahl am Beispiel von (Name des Gebäude) | Frau Dejsuwannachai Phattarin | ALBA, Berlin | |
X | Unternehmsentwickung eines Immobilienunternehmens | Frau Rumpf | Rumpf-Immobilien | |
X | WPM: Arbeitswelten werden mobiler- Antworten aus FM-Sicht | Frau Michalski | Firma Mercedes | |
X | Strategisches Nutzungskonzept des Campus Wedding der Berliner Hochschule für Technik nach der Verlagerung der Urbanen Technologien nach TXL | Frau Dächsel | Beuth-Hochschule Berlin - Bereich VP1 | |
X | FM an der Schnittstelle zwischen Bau und Betrieb | Herr Trieglaff | ||
X | Erstellung eines Instandhaltungsleitfadens der baul. u. techn. Anlagen des Berliner Congress Center | Herr Jünemann | Congress Center Berlin | |
X | Entwicklung eines QM-Handbuches für die FM-Prozesse bei Zalando - Bereich Betreiberverantwortung- | Frau Cicek | Firma Zalando | |
X | Erarbeiten eines Bewertungssystems für eine Teamführung mit den Auswirkungen auf den Kunden am Beispiel der Einzelhandelskette ESPRIT | Frau Örgün | Firma ESPRIT | |
X | Optimierung der Sekundärprozesse im Bereich Arbeitsabläufe einer Profit-Organisation am Beispiel der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH Fügetechnik | Frau Leek | Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH Fügetechnik | |
X | Optimierung von WPM zur Fehlzeitenreduzierung, am Beispiel von Siemens?? | Herr Graubner | eventl. Siemens, Berlin | |
X | Potentiale für das Employer Branding durch die innovative Gestaltung des WPM | Herr Regel | ||
X | FM-gerechtes Nutzungskonzept einer Non-Profit-Organisation am Beispiel des Sprengelhaus | Herr Kienast | Diakonie Berlin, Heiligensee | |
X | Stadt- und Quartierentwicklung im Facility Management" (Event. am Beispiel Prenzlauer Berg) | Herr Pohl | ||
X | Optimierung eines FM-gerechten technischen Nutzungskonzeptes für eine Non-Profit-Organisation am Beispiel der Diakonie Berlin | Herr Becker | Diakonie Berlin, Heiligensee | |
X | Entwicklung einer FM-gerechten Nutzung für das BAUHAUS-Baudenkmal in Bernau | Frau Schebitz | HWK Berlin | |
X | Optimierung der TGA aus FM-Sicht am Beispiel des BIZWA der HWK Berlin | Herr Pullwer | BIZWA der HWK Berlin |
2013
MA | BA | Themen der Abschlussarbeiten | Studierende | Firmenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
X | FM-gerechte Sanierung eines Bestandsgebäudes unter Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Optimierung am Beispiel des Sprengelhauses, Berlin | Herr Germanidis | Sprengelhaus, Berlin | |
X | WPM im Objekt Ostkreuz | Frau Ediz | Senatsverwaltung Berlin | |
X | FM-gerechte Sanierung eines Bestandsgebäudes unter Berücksichtigung der nachhaltigen Bewirtschaftbarkeit und Ressourcenschonung | Frau Pene | Sprengelhaus, Berlin | |
X | Der Einfluss des demografischen Wandels auf den Wohnungsmarkt – Strategien für den Immobilienbesitzer aus FM-Sicht | Frau Calik | Diakonie Berlin, Heiligensee | |
X | FM Nachnutzungskonzept für eine Schule am Beispiel der Diakonie Heiligensee | Herr Kahlow | Diakonie Berlin, Heiligensee | |
X | Optimierung des Workplace-Managements im Flughafenbetrieb am Beispiel der Check-in-Arbeitsplätzen an europäischen Flughäfen | Herr Durukan | ||
X | Erstellen eines Scoring-Modells zur optimalen Gestaltung von Studierenden-AP und Arbeitsumfeldbedingungen im Selbstudium am Beispiel der Berliner Hochschule für Technik | Frau Kavci | Beuth-Hochschule Berlin | |
X | Reaktivierung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes zu einem Bürogebäude | Herr Parara | Senatsverwaltung Berlin | |
X | Flächenoptimierungen für ein Bürogebäude am Beispiel des Gebäudes Turmstr.22 | Herr Krasniqi | Gegenbauer Berlin | |
X | Reorganisation der fachbereichsbezogenen Flächenkontingente durch die Standortentwicklung Tegel | Frau Dächsel | Beuth-Hochschule Berlin | |
X | Entwicklung eines FM-gerechten Instandhaltungsmodells am Beispiel des Verwaltungsgebäudes am Ostkreuz | Herr Kia | Senatsverwaltung Berlin | |
X | FM-gerechter Ausbau einer Einzelhandelsfiliale der Lebenmittelbranche | Frau Han | ||
X | Wie können Einkaufszentren in einer Stadt nachhaltig gestaltet werden? Untersuchung am Beispiel Frankfurt Oder | Frau Kaminski | ||
X | Optimierung der FM-Prozesse bei Übernahme einer Liegenschaft am Beispiel der Sporthalle am Ostkreuz | Herr Siegel | Senatsverwaltung Berlin | |
X | Entwicklung eines Nutzungskonzeptes im Rahmen des Portfoliomanagements für eine Immobilie | Herr Marusch | Senatsverwaltung Berlin | |
X | Entwicklung eines Risikomanagementsystems für eine Machbarkeitsstudie- Beispiel: Quartier Sandtorkai der Hafencity Hamburg | Frau Knoll | ||
X | Optimierung und Senkung der betrieblichen Kosten durch Betriebliches Gesundheitsmanagement“ | Frau Kapitola | ||
X | Entwicklung des Wohnungsmarktes im Hinblick auf den demografischen Wandel und den FM-Services | Frau Rost | ||
X | Entwicklung eines Kriterienkataloges für Immobilien als Altersvorsorge | Frau Busse | ||
x | FM-gerechtes Eventmanagement- Optimierung von Flächen und Serviceprozessen | Frau Czerniak | ||
x | Umnutzungsstrategien für Immobilien am Beispiel von innovativen Büroarbeitsplätzen. | Herr Jünemann | ||
x | Innovatives Workplace Management mit Aspekten des Denkmalschutzes | Herr Beckmann | Senatsverwaltung Berlin | |
x | Ermittlung und Verbesserung von FM-Leistungen eines industriellen KMUs | Herr Kricheldorff | ||
x | Entwicklung, Umsetzung und Betrieb einer Filiale im Einzelhandel aus FM-Sicht | Frau Semenjuk | Firma Madre & Figlia | |
x | Optimierung von Betreiberkonzepten | Herr Büttner | DJH Kluckstraße | |
x | Entwicklung von Wohn- und Lebensmodellen aus FM-Sicht in den Zeiten des Demographischen Wandels | Frau Konarsky | ||
x | Steuerung von FM-Dienstleistungen bei Eigentümerwechsel | Frau Vender | Facilita GmbH |
2012
MA | BA | Themen der Abschlussarbeiten | Studierende | Firmenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
x | Innovative Modernisierung von vorhandenen Büroflächen und -arbeitsplätzen (aus der Sicht des Facility Managements)– am Beispiel der Deutsche Telekom AG Laboratories | Frau Wolfenberg | Deutsche Telekom AG Laboratories | |
x | Entwicklung eines Scoringmodells für ein Verwaltungsgebäude mit Arztpraxen | Herr Kienast | ||
X | Lebenszyklusbetrachtungen von Bauteilen | Herr Nanninga | ||
X | Vor- und Nachteile externer und interner Dienstleistung im Facility Management | Herr Pullwer | ||
X | Analyse der alten und neuen Betreiberverantwortung eines bestehenden Verwaltungsgebäudes in Zusammenarbeit mit der Gegenbauer FM GmbH | Herr Becker | Gegenbauer Facility Managment GmbH | |
x | WPM: Entwicklung von flexiblen Büroarbeitsplätzen | Frau Grebbin | ||
X | Konzept zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Speisenversorgung bei demenzkranken Menschen in einer Pflegeeinrichtung des Hauses Vitanas | Frau Ngo | Sodexo Beteiligungsgesellschaft B. V. Co. KG | |
X | Transformation von Plant Engeneering zu einer FM-Organisation bei der Bombadier Transportation GmBH am Standort Henningsdorf | Herr Bartsch | Bombadier Transportation GmbH, Standort Henningsdorf | |
x | Konzeption für ein betriebliches Personalmanagement zur Reduktion der Fehlzeiten der Mitarbeiter im Unternehmen am Beispiel der Nokia Siemens Networks GmbH & Co.KG in Berlin | Herr Becer | Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG in Berlin, Bereich: Fixed Network | |
x | Verschiedene Dienstleistungskonzepte im Facility Management am Beispiel der Bundesliegenschaften | Frau Siekierska | BIMA und Gegenbauer | |
x | FM-Leitfaden für Nachhaltigkeit im Hotelgewerbe, Schwerpunkt Reinigung | Herr Schmitt | ||
x | FM-Leitfaden für Nachhaltigkeit im Hotelgewerbe- Schwerpunkt Regenerative Energien, Wasserverbrauch, Beleuchtung | Herr Schürmann | ||
x | Mediaspree - zwischen Stadtentwicklung und dem kommerziellen Ausverkauf von Flächen | Herr Trochowski | ||
x | Optimierung von Studierenden-Arbeitsplätzen und -Arbeitsumfeldbedingungen an deutschen Hochschulen am Beispiel der Berliner Hochschule für Technik. | Frau Kavci | ||
x | Optimierung von Serviceprozessen im Flughafenbetrieb am Beispiel der Arbeitsplatzgestaltung im Passenger Handling-Bereich | Herr Durukan | ||
x | Bewegung am Arbeitsplatz als Stärkung der Gesundheitsressourcen der Mitarbeiter | Frau Serdyukova | ||
x | Entwicklung eines Scoringmodell für ausgewählte Aspekte des Human Capital | Herr AL-Akla | ||
x | Innovative Konzepte für Büroarbeitsplätze | Herr Alexander | ||
X | Projektentwicklung eines Rehabilitationszentrum im Raum Straußberg aus FM-Sicht | Herr Wolf |