2019
Abgabe | Thema | Branche |
09.2019 | Analyse des Cradle-to-Cradle-Ansatzes im Bauwesen in Bezug auf das Supply Chain Management | Bau |
06.2019 | Wandel ausgewählter Supply Chains durch die fortschreitende Digitalisierung | Allgemein |
04.2019 | Erarbeitung eines Modells zur Erstellung von detaillierten Bauzeitenplänen am Beispiel des Leitungsbaus im Berliner Straßenland | Bau |
03.2019 | Erfolgsfaktoren der Strategie Low-Cost Country Sourcing am Beispiel der ... | Maschinenbau |
03.2019 | Koordinierungsproblematik bei Baumaßnahmen im Berliner Straßenland: Aufstellung eines Modells zur detaillierten und praxisnahen Erstellung von Bauzeitplänen in der Planungsphase | Bau |
02.2019 | Möglichkeiten und Herausforderungen eines Transfer-Projekts am Beispiel der Verlagerung des operativen Einkaufs | Maschinenbau |
02.2019 | Die Veränderung in der Automobilindustrie: erforderliche Anpassungen im Supply Chain Management bis zum Jahr 2025 am Beispiel des Interieur Bereichs | Automotive |
02.2019 | Optimierung der Lagerbestände der Produktgruppe Kunststoffgranulate und Metallbänder | Maschinenbau |
02.2019 | Strategische und ökonomische Bewertung zum Aufbau eines neuen Fertigungsstandortes im Geschäftsbereich Power Tools | Allgemein |
01.2019 | Reorganisationskonzept für die Lagerlogistik eines Schienenfahrzeugherstellers | Maschinenbau |
2018
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
12.2018 | Entwicklung eines Optimierungskonzeptes für die Supply Chain bezogen auf die Produktion von hochwertigen Metallbrillen | Feinmechanik |
12.2018 | Erarbeitung einer Fallstudie zu aktuellen Methoden der Standortplanung im Supply Chain Design | Allgemein |
10.2018 | Konzeption eines Kommunikationssystems für ein dezentrales Logistiknetzwerk heterogener Partner | Logistik |
09.2018 | Analyse der kritischen Einflussfaktoren auf die Jahrespünktlichkeit im Schienenpersonenfernverkehr sowie Ableiten von Handlungsempfehlungen | Logistik |
08.2018 | Erstellung einer Planungsgrundlage für ein Baulogistikkonzept am Beispiel des Projektes Berlin TXL | Baulogistik |
08.2018 | Planung der Restrukturierung eines Lagerbereichs in der Automotive-Branche | Automotive |
08.2018 | Fallstudie zum Einsatz der Blockchain-Technologie im Supply Chain Management und Darstellung qualitativer Nutzenvorteile | Logistik |
07.2018 | Optimierung des Auftragseingangsprozesses mit Schwerpunkt auf den Daten- und Informationsflüssen zwischen CRM-, ERP, und dem Support-System am Beispiel eines Softwareherstellers | IT |
05.2018 | Entwicklung eins Lern-Szenarios zur Vermittlung der Warteschlangentheorie als Methode des Operations Research | Allgemein |
03.2018 | Digitale Weiterentwicklung eines bestehenden Shopfloormanagementsystems zur täglichen Berichterstattung in einer Produktion | Automotive |
02.2018 | A Contribution to apply lean management concepts in the Chinese auto spare parts delivery | Automotive |
2017
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2017.12 | Optimierung ausgewählter kaufmännischer Prozesse im Kontext der Standard- und Anpassungswartung | IT |
2017.12 | Kennzahlen in der Produktentwicklung als Mittel zur Effizienzmessung am Beispiel eines Unternehmens der Automobilzulieferbranche | Automotive |
2017.11 | Potentiale IOT-basierter autonomer Systeme in logistischen Prozessen der Supply Chain | Allgemein |
2017.11 | Bewertung der technischen und ökonomischen Umsetzbarkeit der Ladeinfrastrukturversorgung mit erneuerbaren Energien | Allgemein |
2017.10 | City-Logistik: Betrachtung, Analyse und Bewertung aktueller Logistikkonzepte im B2C Versandhandel in urbanen Räumen | Logistik |
2017.09 | Das Konzept von Ethical Trade und sein Einfluss auf die globalen Supply Chains der Textilwirtschaft | Textil |
2017.07 | Entwicklungsmöglichkeiten einer Lokalisierungsstrategie für die Automobilindustrie im Iran | Automotive |
2017.06 | Bestandskostenminimierung in einer Apotheke auf der Grundlage eines optimierten Nachfrageprognosemodells für Arzneimittel | Medical |
2017.05 | Anforderungsanalyse und Konzeptstudie für Frankierlösungen | Industrie |
2017.04 | Analyse und Optimierung des Beschaffungsprozesses von der Bedarfsanfordung bis zur Bestellung | Industrie |
2017.04 | Modellgestützte Analyse und Beurteilung der Produktionsauslastungsgrenze einer gegebenen Fördertechnik unter Berücksichtigung der fahrzeugtypenbasierten Abläufe | Automotive |
2017.03 | Entwicklung eines Logistikkonzeptes auf Basis unterschiedlicher Fahrweisen der Fahrzeugmontage mit einer Zwei-Linien-Struktur | Automotive |
2017.03 | Herausforderungen, Chancen und Veränderungen in Produktion und Beschaffung, abgeleitet aus der Szenariostudie "Delivery Tomorrow - Logistik 2050" | Industrie |
2017.02 | Service Vendor Management - Concept Development and Implementation for a Vendor Evaluation Tool | Industrie |
2017.02 | Optimierung von Geschäftsprozessen durch Digitalisierung in einem Finanzdienstleistungsunternehmen der deutschen Automobilwirtschaft | Allgemein |
2016
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2016.10 | Steigerung der Produktivität und der Gesamtanlageneffektivität in der Fertigung durch Reduzierung der organisatorischen Verfügbarkeitsverluste | Industrie |
2016.10 | Herausforderungen an vernetzte Produktions- und Logistikkonzepte, insbesondere in virtuellen Unternehmensverbünden | Allgemein |
2016.10 | Risikomanagement in der Supply Chain - Identifikation und Kategorisierung von Risiken sowie Ableitung von Handlungsempfehlngen | Industrie |
2016.09 | Projektbasierte Aktualisierung von Planungskennzahlen der Baulogistik | Bau |
2016.07 | Management of Aftersales Supplier Delivery Performance at Bentley Motors using the Supplier Escalation Process | Automotive |
2016.07 | Herausforderungen und Ansätze einer humanitären Logistik vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland | Public |
2016.07 | Industrie 4.0 – Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von automatischen Identifikationsverfahren in Logistik und Produktion | Industrie |
2016.05 | Bewertung eines realisierten Baulogistikkonzeptes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten am Beispiel des Neubaus des Einkaufszentrums „K in Lautern“ | Bau |
2016.05 | Konzeptentwicklung für den B2B-Versand am Beispiel eines Online-Supermarktes für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) | Handel |
2016.03 | Automatisierung der Endkontrolle durch Einsatz eines Bildverarbeitungssystems in der Großserienfertigung der Automobilindustrie | Automotive |
2015
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2015.11 | Machbarkeitsstudie für den Eintritt in eine Suppy Chain für ausgewählte Lebensmittel | Food |
2015.11 | Industrie 4.0 - Herausforderungen und Chancen aus logistischer Sicht | Industrie |
2015.09 | Bewertung eines EDV-gestützten Kanban-Abrufsystems in der Lagerlogistik am Beispiel eines Triebwerkherstellers | Aerospace, Industry |
2015.07 | Einfluss- und Gestaltungsfaktoren der Absatzplanung auf Basis einer empirischen Analyse | Allgemein |
2015.07 | Ansätze eines Lieferantenmanagements mit denn Schwerpunkten auf Lieferantenbewertung und -entwicklung | Public |
2015.06 | Analyse und Ansätze zur modellbasierten Optimierung der Auftragssteuerung in drei Betriebsbereichen | High-Tec |
2015.05 | Entwicklung eines Materialflusskonzeptes für eine Verpackungsmaschine im Wertdruckbereich | |
2015.04 | Ausarbeitung einer Wachstumsstrategie zur Erhöhung der Marktanteile im Bereich Medizintechnik | Health Care |
2015.04 | Technische Konzeptentwicklung für den Montageablauf eines Gasmotoren-Heizkraftwerks | Energy |
2015.03 | Prozessanalyse und -optimierung der Versorgungsprozesse für die Revision von Großturbinen und Generatoren aus dem Bereich Energieerzeugung | Energy |
2015.03 | Konzeptionierung der Supply Chain für ein neuartiges Geschäftsmodell | Start-Up |
2015.02 | Optimierung von Instandhaltungsprozessen für Triebwerke hinsichtlich der Durchlaufzeiten lieferkritischer Bauteile | Aerospace |
2014
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2014.06 | Distributionsstrukturen im internationalen Lebensmittelmarkt: speziell Früchte und Trockenfrüchte | Handel |
2014.06 | Entwicklung eines materialwirtschaftlichen Konzepts zur Durchführung klinischer Studien | Health |
2014.05 | Ansätze zur Professionalisierung mittelständischer Produktionsunternehmen – Theoretische Grundlagen und explorative Studien | Industrie |
2014.01 | Analyse und Optimierung des Containermanagements in einem Aerospace Unternehmen | Aerospace |
2013
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2013.10 | Entwicklung und Implementierung eines Supply Chain spezifischen Kennzahlensystems in einer ERP-Umgebung | Supply Chain |
2013.10 | Vernetzte, fertigungsunterstützende IT-Systeme (MES-Systeme): Grunlegende Konzepte und systematischer Vergleich, insbesondere anhand von Praxisbeispielen aus verschiedenen Industrien | Industrie |
2013.04 | Supply Chain Transparency: Evaluation of current situation and gap analysis against target situation | Industrie |
2013.04 | Analyse der organisatorischen und betrieblichen Anforderungen zur Einführung einer RFID-gestützten durchgängigen Prozessverfolgung am Fallbeispiel der Getränkebranche | Logistik |
2013.03 | Analyse und Prozessoptimierung des weltweiten Logistikprozesses zur Wiederaufbereitung von Turbinenschaufeln unter besonderer Berücksichtigung des Zollprozesses | Industrie |
2013.03 | Optimierung von Beschaffungsprozessen mit den Schwerpunkten Lieferantenentwicklung und Qualitätssicherung | Industrie |
2013.03 | Analyse und Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Optimierung des Bestandsmanagements in einem mittelständischen Unternehmen | Industrie |
2013.03 | Optimierung des Lagerbestandes für Ersatzteile eines Aufzugherstellers | Industrie |
2013.03 | Erstellung eines Notfallkonzeptes für die Instandhaltung zur Aufrechterhaltung der Lieferbereitschaft beim Ausfall von Produktionsanlagen | Industrie |
2013.02 | Grundlagen und Konzepte der strategischen und operativen Personalbedarfsplanung für die technische Lieferantenbetreuung im automobilen Beschaffungsmarkt | Automotive |
2013.02 | Stand von Konzepten zur City-Logistik | Logistik |
2013.02 | Entwicklung eines Fachkonzeptes und Auswahl einer BDE-Software für die Fertigung innerhalb der Halbleiterindustrie | Industrie |
2013.01 | Untersuchung zur Anwendung des Kanban-Prinzips für Order-to-Delivery-Prozesse | Industrie |
2013.01 | Untersuchung baulogistischer Prozesse zur Aufwandsminimierung im Zusammenhang mit Dokumentationspflichten | Baulogistik |
2012
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2012.11 | Analyse der Beschaffungskonzepte, Abgleich mit Kunden-/Marktanforderungen und Eraarbeitung von Optimierungsvorschlägen anhand eines Fallbeispiels | Electronics |
2012.11 | Analyse der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrspolitik in der EU | Logistik |
2012.04 | Analyse und Optimierung des Lieferantenportfolios - Potenzialanalyse und Ableitung von Strategien im Einkauf | Industrie: Anlagenbau |
2012.04 | Ansätze zur Bewertung und Beeinflussung von externen Risiken in globalen Lieferketten | Allgemein |
2012.04 | Entwicklung und wirtschaftliche Bewertung von Konzeptvarianten zur Optimierung der Lager- und Logistikprozesse eines Instandhaltungswerks für Güterwagen | Logistik |
2012.04 | Entwicklung von weltweiten Fertigungskonzepten unter Berücksichtigung relevanter Rahmenbedingungen – dargestellt an einem Fallbeispiel der Automobilindustrie | Automotive |
2011
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2011.10 | Prozess- und Betriebskostenermittlung als Vorbereitung einer kaufmännischen Anpassung und Ermittlung von Optimierungspotentialen am Beispiel einer Niederlassung eines Logistikdienstleisters | Logistik |
2011.10 | Möglichkeiten zur Optimierung des Materialflusses und der Materialbewirtschaftung unter den besonderen Bedingungen von Kleinunternehmen – dargestellt an einem Fallbeispiel | Industrie: KMU |
2011.09 | Aufbau einer Steuerung für die vertriebliche Betreuung eines internationalen Stahlkonzerns durch einen Logistikdienstleister | Logistik |
2011.09 | Untersuchung des Bereichs Kombinierter Verkehr und Containertransporte in der deutschen Brau- und Getränkeindustrie | Logistik |
2011.09 | Einsatz von Wertstrom-Design zur Optimierung von Produktion und Logistik am Beispiel eines Unternehmens der Automobilzulieferindustrie | Automotive |
2011.09 | Einführung eines MES in einer Pilot-Factory und Rolloutplan für die europäischen Werke | Industrie |
2011.09 | Implementierung eines Lieferantenbewertungssystems | Allgemein |
2011.08 | Evaluation of the integration of various software tools for planning, pricing and controlling of field services for gas and steam turbines and generators | Industrie |
2011.08 | Requirements and potentials of IT tool implementation for management support of wind turbine maintenance | Energie |
2011.03 | Entwicklung eines EDV-basierten, standort- und fachbereichsübergreifenden Risikolieferantenmanagement | Automotive |
2011.03 | Prozessoptimierung mit den Werkzeugen des Lean Management | Industrie |
2011.03 | Outsourcing der Lagerlogistik im Industriebetrieb | Industrie, Logistik-Dienstleister |
2011.02 | Smart Grids - Eine Chance für die Energiewende? | Energie |
2010
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2010.10 | Evaluierung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von e-Procurement Ansätzen im C-Teile Bereich für mittelständische Unternehmen | Industrie |
2010.10 | Neue Geschäftsmodelle und Services im Zusammenhang mit der Einführung von Smart-Metering | Energie |
2010.10 | Überprüfung von Optimierungspotenzialen bei der Fassbierproduktion und -distribution durch RFID unter Anwendung von ARIS Express zur Prozessdarstellung und -analyse | Getränke |
2010.09 | Optimization and Implementation of Innovation for Online Logistic Support in Indonesia | Logistik |
2010.05 | Tool zur Darstellung der Prozesskette in der operativen Logistik auf der Basis spezifischer Kennzahlen der Prozesskostenrechnung | Industrie |
2010.03 | Beschaffungscontrolling - Fallstudie zur Auswahl und Kombination geeigneter Instrumente und Verfahren | Automotive |
2010.03 | Entwicklung und Chancen der Logistik in Polen | Logistik-Dienstleistungen |
2009
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2009.10 | IT-Anwendungen in einem chinesischen Logistikunternehmen | Logistik-Dienstleistungen |
2009.09 | Generelle Anforderungen und konkrete Möglichkeiten für den Einsatz von Planspielen in der Logistik-Ausbildung | Allgemein |
2009.09 | Supply Chain Collaboration by Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment for Global Production | Allgemein |
2009.03 | Schnittstellen der Baustellenlogistik im schlüsselfertigen Hochbau | Baugewerbe: Baulogistik |
2009.03 | Durchführung einer Machberkeitsstudie für die Belieferungs- und Distributionsart im Rahmen der Nockenwellenpoolerweiterung | Industrie: Automotive |
2009.03 | Konzept einer barcodegestützten Datenerfassung zur Optimierung der Bestandsführung am Beispiel eines Auftragsfertigers | Industrie: High-Tech |
2009.02 | Verwertungskonzept zum Einsatz von RFID in der Getränkelogistik | Handel: Getränke |
2009.02 | Entwicklung einer Distributionsstrategie für First-tier Supplier im Bereich Automotive | Industrie: Automotive Supplier |
2009.02 | Integration von Logistikdienstleistern in Supply Chain Netzwerke | Logistik |
2009.02 | Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung der logistischen Ablieferung von Produktionserzeugnissen | Industrie |
2009.02 | Total Material Losses: Sicherstellen der exakten Verfolgung der Materialflüsse über die Systemgrenzen einer Fertigungseinheit | Industrie: Konsumgüter |
2009.01 | Strategien zur Hebung von Kostensenkungspotenzialen in internationalen Beschaffungsmärkten | High-Tech |
2009.01 | Untersuchungen zur Dezentralisierung des Reparaturservice bei einem Hersteller medizintechnischer Geräte | Industrie: Medizintechnik |
2009.01 | Analyse der Umsetzbarkeit von ECR im Baustoff-Fachhandel am Beispiel Trockenbau | Handel: Baustoffe |
2008
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2008.12 | Ableitung einer Global Sourcing Strategie für ein mittelständisches Unternehmen des Sondermaschinenbaus | Industrie: Maschinenbau |
2008.10 | Supply Chain Optimierung mit dem Schwerpunkt Teilemanagement - Erarbeitung und Implementierung von Lösungen | Industrie |
2008.09 | Projektbezogene Logistikkennzahlen zur ERP-gestützten Prozessabwicklung des Einkaufs | Industrie |
2008.09 | Durchführung einer Tour- und Fuhrparkstrukturanalyse | Logistik: Transportlogistik |
2008.08 | Potenziale von RFID in Bezug auf innovative RFID-Produkte | Allgemein |
2008.07 | Methoden und Instrumente des Supply Chain Managements zur Optimierung der Bestände | Allgemein |
2008.07 | Konzepte und Strategien zur (Re-)Organisation des Beschaffungsmanagements und deren Anwendung infolge einer Übernahme | Industrie: Automobilzulieferindustrie |
2008.07 | Zukunftsperspektiven des RFID-Einsatzes in Produktion & Logistik | Logistik |
2008.07 | Planung und Aufbau der Restschmutzuntersuchungen zum Produktanlauf von Druckleitungen und Rails | Industrie: Automotive |
2008.07 | Der Kombinierte Verkehr - Konzept zur Bewältigung des steigenden Güterverkehrs | Logistik: Transportlogistik |
2008.04 | Einsatz von RFID in Kombination mit Sensorik bei Transport- und Lagerprozessen | Logistik |
2008.04 | Auslegung und Einführung einer Auftragsvorbereitung in den Prozess einer komplexen und variantenreichen Einzel- und Kleinserienfertigung | Industrie: Automatisierungstechnik |
2008.03 | Aufbau eines RFID-Szenarios am Beispiel einer Kreisförderanlage (Masterarbeit) | Industrie |
2008.02 | Vorbereitende Untersuchungen zur Öffnung einer neuen Filiale für ein mittelständisches Handelsunternehmen (Masterarbeit) | Handel: Einzelhandel |
2008.02 | Der polnische Logistikmarkt und seine Bedeutung für deutsche Logistikunternehmen (Masterarbeit) | Logistik |
2008.02 | Einführung eines Produktionssystems in einem Fertigungsbereich eines Automobilzulieferers | Industrie: Automotive Zulieferindustrie |
2007
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2007.10 | Vergleich von Konzepten zur Einweg- und Mehrwegrücknahme und Verarbeitung | Handel: Einzelhandel |
2007.09 | Ermittlung von Export-Beschaffungsindizes für Automotive-Komponenten als Entscheidungsgrundlage im Rahmen eines Sourcingkonzeptes (Masterarbeit) | Industrie: Automotive Hersteller |
2007.09 | Bewertung des Ersatzteilsystems mit Ermittlung der Kapitalbindung sowie der Vor- und Nachteile im Vergleich mit alternativen Systemen | Industrie: Pharma |
2007.09 | Realisierung eines Masterplans zur Optimierung der innerbetrieblichen Logistik bei einer Brauerei | Brauereiindustrie |
2007.09 | Entwicklung eines Konzeptes zur Implementierung von Kommissionierungsstrategien in die Logistikstruktur eines mittelständischen Unternehmens (Masterarbeit) | Industrie: Elektrotechnik |
2007.08 | Schlanker Einkauf: Strategien, Prozess- und Organisationsgestaltung der Beschaffung unter Berücksichtigung der Kernelemente schlanker Unternehmen | Industrie: Allgemein |
2007.07 | Konzept zur Fertigmontage an Grundmontagebändern | Industrie: Automotive Hersteller |
2007.07 | RFID zur Optimierung der Lager- und Transportlogistik | Logistik |
2007.07 | Operative Einführung und Umsetzung des Konzeptes zum integrierten strategischen Beschaffungsprozess | Industrie: Zulieferindustrie |
2007.07 | Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Wertschöpfungskette am Beispiel eines Unternehmens der Glasverarbeitung (Masterarbeit) | Industrie: Glasverarbeitung |
2007.07 | Analyse und Neustrukturierung eines Lagers und der Materialbereitstellung bei einem Mobilraumhersteller | Bauindustrie |
2007.06 | Wertstromanalyse und -optimierung für eine mechanische Produktgruppe | Industrie: Maschinenbau |
2007.07 | Einsatz von RFID in der Baulogistik (Masterarbeit) | Bauindustrie |
2007.06 | Benchmarking von Logistikdienstleistungen in der Eingangs-/Versorgungslogistik bzw. Versand/Distribution | Logistik |
2007.06 | Kennzahlen in der Logistik bei einer neu eingeführten Lagerverwaltungssoftware (LVS) bei einem mittelständischen Keramikhersteller | Industrie: Keramikhersteller |
2007.05 | Untersuchung zum Einsatz von RFID beim Management mobiler Geräte zur Prozessunterstützung im Krankenhausbetrieb | Gesundheitswesen |
2007.04 | Ganzheitliche Untersuchung der Brennstoffversorgung eines Kraftwerkes (Masterarbeit) | Energiewirtschaft |
2007.03 | Durchführung einer Prozessanalyse zur Konzeption einer Kostenträgerrechnung in einem mittelständischen Textilveredelungsbetrieb (gemeinsam mit Prof. Dr. Gloede) | Industrie: Textilindustrie |
2007.03 | Erarbeitung eines durchgängigen Fallbeispiels zu Methoden und Verfahren des Supply Chain Managements | Industrie: Allgemein |
2006
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2006.10 | Neukonzeption der Produktionslogistik bei einem mittelständischen Hersteller von Automationssystemen | Industrie: Maschinenbau |
2006.08 | Untersuchung der Lagerlogistik bei einem Hersteller von Kunststoffgranulaten | Industrie: Kunststoff |
2006.08 | Kosten-Nutzen-Analyse für eine RFID-Lösung in einem IT-Systemhaus | IT-Industrie |
2006.08 | Kostenvergleich und Kostenoptimierungspotenziale bei der Nutzung von Ladungsträgern sowie deren Identmedien am Beispiel der deutschen Getränkeindustrie | Brauereiindustrie |
2006.08 | Untersuchungen zu technischen Randbedingungen beim Einsatz von RFID zur Identifikation von Getränkemehrwegkästen | Brauereiindustrie |
2006.07 | Untersuchung der Anforderungen an einen Ladungsträger für die Getränkedistribution unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes von RFID und dem damit verbundenen Informationsfluss | Brauereiindustrie |
2006.05 | Untersuchung des Einsatzes der RFID-Technologie zur Produktkennzeichnung in der Orthopädieschuhtechnik am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens | Gesundheitswesen |
2006.04 | Untersuchung des Vorbereitungsprozesses zur Montage komplexer Anlagen | Industrie: Anlagenbau |
2006.03 | Entwicklung eines Prototyps zur Ablaufsimulation am Beispiel einer Fertigungslinie für Xenon-Lampen | Industrie: Automotive Zulieferindustrie |
2006.03 | Logistikkonzept für die Beschaffung von Kaufteilen aus China | Industrie: Automotive Zulieferindustrie |
2006.03 | Planung eines externen Logistikzentrums für eine Brauerei | Brauereiindustrie |
2006.03 | Entwurf eines Bereitstellungskonzeptes zur Montagebandversorgung | Industrie: Automotive |
2006.02 | Konzeption einer effizienten Beschaffungslogistik für Krankenhäuser und Kliniken | Gesundheitswesen |
2006.01 | Analyse, Bewertung und Optimierung der Lagerhaltung bei einem Unternehmen der Pharmaindustrie | Industrie: Pharma |
2006.01 | Analyse und Optimierung der Struktur und der Anbindung von Handwerkspartnern in Flächendeckung und Versorgung mit Dienstleistungen | Dienstleistung |
2006.01 | Analyse und Optimierung der Materiallogistik zur Beschichtung neuer und zur Aufarbeitung alter Turbinenschaufeln | Industrie: Anlagenbau |
2005
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2005.09 | China als Beschaffungsmarkt - Chancen und Risiken für den Nutzfahrzeugeinkauf | Industrie: Automotive Hersteller |
2005.09 | Begleitung einer BDE/MES-Lösung in der automatisierten Fertigung | Industrie: Maschinenbau |
2005.08 | Untersuchungen zur Baustellenlogistik anhand eines Bauvorhabens in Berlin | Bauindustrie |
2005.08 | Prozessoptimierung eines Waschprozesses von industrieller Mehrwegverpackung: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Machbarkeitsanalyse, Realisierung | Industrie: Automotive Hersteller |
2005.08 | Optimierungsansätze für Spediteure als Logistik-Dienstleister durch Bildung von speditionellen Kooperationen | Logistik |
2005.08 | Implementierung eines neuen Produktionslogistiksystems in der Komponentenmontage eines Automobil-Herstellers | Industrie: Automotive Hersteller |
2005.08 | Optimierung des logistischen Einsatzes von Transportmitteln in der Produktionslogistik: Lösungsansätze zur Optimierung der Transport- und Lagerungsqualität im Montagebereich | Industrie: Maschinenbau |
2005.07 | Analyse und Beschleunigung des Beanstandungsprozesses im Rahmen eines Störungsmanagements für die Fliessfertigung in der Ausrüstungsmontage | Industrie: Aerospace |
2005.07 | Ermittlung und Bewertung des Mehrwertes von RFID-Lösungen sowie deren Einsatzhemmnisse am Beispiel der Lager- und Verladelogistik in der deutschen Brauereiindustrie | Brauereiindustrie |
2005.07 | Neukonzeption eines Logistikzentrums für die Krankenhausversorgung | Gesundheitswesen |
2005.04 | Entwicklung einer durchgängigen IT-Lösung zur Verbesserung der Bedarfs- und Bestandssituation | Industrie: Automotive Hersteller |
2005.03 | Planung von strategischen Logistikprojekten: Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Auswahl von Logistik- und Distributionsstandorten in Deutschland | Logistik |
2005.01 | Untersuchung der Optimierungspotentiale in der Versandhandelslogistik und zum Aufbau eines Gebietsverteilers | Logistik |
2004
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2004.11 | Anforderungsanalyse und Konzepte eines E-Fulfillment-Systems | IT |
2004.09 | Einsatzmöglichkeiten der Transponder-Technologie - vorrangig am Beispiel logistischer Prozesse in der Bekleidungsindustrie | Industrie: Textilindustrie |
2004.09 | e-Procurement - Virtuelle Marktplätze in der deutschen Bauindustrie | Bauindustrie |
2004.09 | Kritische Untersuchungen zur Pflichtpfandverordnung aus logistischer, ökonomischer und ökologischer Perspektive | Handel |
2004.09 | Logistische Optimierung eines Textilunternehmens in Indonesien | Industrie: Textilindustrie |
2004.06 | Güterverkehrszentren als Konzept zur Bewältigung des zunehmenden Güterverkehrs: Chancen und Grenzen | Logistik |
2004.06 | Unternehmen im Umbruch: Spiral Dynamics und Change Management | Allgemein |
2004.06 | Outsourcing von Logistikdienstleistungen: Konzepte, Chancen und Risiken | Logistik |
2004.06 | Entwicklungstendenzen in der automatisierten Materialflusstechnik | Logistik |
2004.06 | Optimierung der Produktqualität in einer Display-Montage durch Maßnahmen in der Teileversorgung | Industrie: Elektronik |
2004.03 | Supply Chain Performance Measurement - Integrating Corporate Metrics into Supply Chain Management | Allgemein |
2004.01 | Bewertung von Methoden zur Entscheidungsunterstützung am Ende des Produktlebenszyklus unter Berücksichtigung möglicher End-of-Life-Szenarien | Allgemein |
2004.01 | Einfluss von SCM-Konzepten auf die klassische PPS | Allgemein |
2004.01 | Tool-Management: wann ist Outsourcing wirtschaftlich sinnvoll? | Industrie: Maschinenbau |
2003
Abgabe | Thema | Branche |
---|---|---|
2003.11 | Migration der DIN ISO 9001 bei einem Konsumgüterhersteller | Industrie: Konsumgüter |
2003.09 | Entwicklung von Konzepten zur Materialbereitstellung in der Hinterachsmontage | Industrie: Automotive Hersteller |
2003.09 | Analyzing and Minimizing CKD Part Replacement Costs | Industrie: Automotive |
2003.08 | Analyse und Optimierung der Prozessgestaltung zwischen Vertriebsplanung und Auftragsabwicklung | Industrie: Maschinenbau |
2003.08 | Untersuchung der Versorgungslogistik der deutschen Mineralölindustrie mit russischem Mineralöl | Energiewirtschaft |
2003.07 | Zukunftsperspektiven von Logistikparkkonzepten in Deutschland: Anforderungen an die Logistikwirtschaft und Untersuchungen zur Standortfrage | Logistik |
2003.05 | Aufbau eines internen Controllingsystems für das Bestandsmanagement von Packmitteln | Industrie: Pharma |
2003.03 | Der Einfluss von E-Business auf die Unternehmenslogistik | Allgemein |