| Klausurtermine A: | ||||||
| Klausurfach | Datum | Zeit | Studiengang | Ort | Raum | Info |
| Mechanische Lebensmittelverfahrenstechnik (Zug 1) | 21.07.2026 | 10:00 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | Container Z3 | Z3.00.004 | - |
| Mechanische Verfahrenstechnik (Zug 1) | 21.07.2026 | 08:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | Beuth | A310 | |
| Thermische Verfahrenstechnik (Zug 1) | 22.07.2026 | 10:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | Ingeborg-Meising-Saal | C 16 | |
| Thermische Lebensmittelverfahrenstechnik (Zug 1) | 22.07.2026 | 10:00 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | Ingeborg-Meising-Saal | C 16 | |
| Unit Operations (Zug 1) | 22.07.2006 | 10:00 | Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit, B.Eng. | Ingeborg-Meising-Saal | C 16 | |
| Bilanzgleichungen für technische Systeme (Zug 1) | 23.07.2026 | 10:00 | Wirtschaftsingenieur/in – Energie und Umweltressourcen, M.Sc. | Bauwesen | D 209 | |
| Klausurtermine B: | ||||||
| Klausurfach | Datum | Zeit | Studiengang | Ort | Raum | info |
| Thermische Lebensmittelverfahrenstechnik (Zug 1) | 28.09.2026 | 10:00 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | |||
| Thermische Verfahrenstechnik (Zug 1) | 28.09.2026 | 10:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | |||
| Unit Operations (Zug 1) | 28.09.2026 | 10:00 | Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit, B.Eng. | |||
| Mechanische Lebensmittelverfahrenstechnik (Zug 1) | 28.09.2026 | 12:00 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | |||
| Mechanische Verfahrenstechnik (Zug 1) | 28.09.2026 | 12:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | |||
| Bilanzgleichungen für technische Systeme (Zug 1) | 28.09.2026 | 14:00 | Wirtschaftsingenieur/in – Energie und Umweltressourcen, M.Sc. | |||
