| Klausurtermine A: | ||||||
| Klausurfach | Datum | Zeit | Studiengang | Ort | Raum | Info |
| Einführung in Green Engineering und in die Verfahrenstechnik (Zug 1) | 26.01.2027 | 10:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | Beuth | A324 | |
| Prozesse der mechanischen Verfahrenstechnik (Zug 1) | 26.01.2027 | 12:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | Beuth | A318 | |
| Energie- und Ressourceneffizienz Bilanzgleichungen (Zug 1) | 27.01.2027 | 12:00 | Wirtschaftsingenieur/in – Energie und Umweltressourcen, M.Sc. | Z3 Containeranlage 3 | Z3.00.004 | - |
| Anlagenplanung (Zug 1), WiSe 2026 | 04.02.2027 | 10:00 | Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit, B.Eng. | Beuth | A322 | |
| - | ||||||
| Klausurtermine B: | ||||||
| Klausurfach | Datum | Zeit | Studiengang | Ort | Raum | |
| Prozesse der mechanischen Verfahrenstechnik (Zug 1) | 29.03.2026 | 10:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | |||
| Einführung in Green Engineering und in die Verfahrenstechnik (Zug 1) | 31.03.2026 | 12:00 | Green Engineering – Verfahrenstechnik, B.Eng. | |||
| Energie- und Ressourceneffizienz Bilanzgleichungen (Zug 1) | 31.03.2026 | 14:00 | Wirtschaftsingenieur/in – Energie und Umweltressourcen, M.Sc. | |||
| Anlagenplanung (Zug 1), WiSe 2026 | 25.03.2026 | 13:00 | Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit, B.Eng. | Beuth | A322 |
